户外储能电池
日期:2023-12-14 浏览量:56
电池容量 | 268Wh | 768Wh | 1152Wh |
额定功率 | 600W | 1000W | 1800W |
升维驱动 | 1200W | 2000W | 2700W |
快充时间 | 约1小时 | 约1.5小时 | 约1小时 |
支持UPS | 支持 | 支持 | 支持 |
支持APP | 支持 | 支持 | 支持 |
产品净重 | 约4.6KG | 约10.2KG | 约16KG |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
相关产品